| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TECHPLAS 'SHORT' WHITE PLASTIC 'FRONT' LEVER HDL W/ACCS 1049 | ROSELYNN 780 PAINT BRUSH | KARCHER HOSE REEL HR 25 | BOND-WELD 500A ELECTRODE HOLDER (GERMANY TYPE) | PEST ASIA BUG KILLER 100ml | KARCHER HOSE PERFORMANCE PREMIUM 5/8"-25M | CEMENT ANGLE WIPER | CHIYODA ES-60W LAMP BULB (E27) | OBAPROOF ELASTOMERIC LIQUID UV-2000WP - GREY 1KG | EXTREME 2 PCS SET ~ UTILITY CUTTER - 00182P | MANN'S TILES CHISEL | TECHPLAS PVC LOW LEVEL HANDLE C/W METAL ROD 1003A | REMAX 9" HP-6 AIR CHUCK | TOTAL 27MM BRITISH TYPE CLAW HAMMER (THT73227) | SHARPIE FINE POINT PEN MARKER(LS) BLACK - 12PCS | BOSCH ROTARY HAMMER GBH2-24 DRE | LAMBSWOOL POLISHING SPONGE (VELCRO TYPE) | SANIX L/D BASIN TAP SX6301 | B-BOND CONTACT ADHESIVE (CA GLUE) 100ML | POLY REDUCING SOCKET | |
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | RM4.20 | Price range: RM5.10 through RM14.50 | Original price was: RM299.00.RM249.00Current price is: RM249.00. | RM25.90 | RM12.00 | Original price was: RM339.00.RM315.30Current price is: RM315.30. | RM2.30 | RM3.70 | RM25.50 | RM5.50 | Price range: RM4.60 through RM9.80 | RM5.50 | RM32.50 | RM21.80 | RM25.20 | RM510.00 | RM34.20 | RM26.80 | Original price was: RM4.20.RM4.00Current price is: RM4.00. | Price range: RM3.00 through RM4.30 |
| Availability | 15 in stock | 120 in stock | 10 in stock | 4 in stock | 6 in stock | 4 in stock | 5 in stock | 45 in stock | Sold out | Sold out | 10 in stock | 12 in stock | Sold out | 2 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 40 in stock | 12 in stock | 40 in stock |
| SKU | 04716 | N/A | 11409 | 05805 | 11760 | 11408 | N/A | 08424 | 07662 | 02700 | N/A | 02123 | 05733 | 11737 | M04001 | 02843 | 06627 | 03292 | 02938 | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WEIGHT | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | Quick Shop | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Quick Shop | Add to cart | Quick Shop | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Quick Shop |





















